<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bappz</title>
	<atom:link href="http://bappz.com/feed/?lang=es" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bappz.com?lang=es</link>
	<description>Mobile &#38; Social</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 22:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bappz/ resumen de fin de año 2010</title>
		<link>http://bappz.com/bappz-resumen-de-fin-de-ano-2010/?lang=es&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bappz-resumen-de-fin-de-ano-2010</link>
		<comments>http://bappz.com/bappz-resumen-de-fin-de-ano-2010/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 21:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bappz.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Desde que BAPPZ se fundó en el 2008 para el desarrollo de apps para Facebook, el mercado y clientes nos obligaron a nuevos retos (y sistemas operativos). El 2008 fue el año del Facebook, el 2009 todo se enfocaba al iPhone, y el  2010 se enfocó al iPad y al Android. Ha sido un año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que BAPPZ se fundó en el 2008 para el desarrollo de apps para Facebook, el mercado y clientes nos obligaron a nuevos retos (y sistemas operativos). El 2008 fue el año del Facebook, el 2009 todo se enfocaba al iPhone, y el  2010 se enfocó al iPad y al Android.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-354" href="http://bappz.com/london-tube-map-for-ipad/map_screenshot_landscape-440-portrait/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-354" title="Map_Screenshot_440 Portrait" src="http://bappz.com/wp-content/uploads/2010/09/Map_Screenshot_Landscape-440-Portrait-140x220.jpg" alt="" width="140" height="220" /></a><br />
Ha sido un año ocupado, durante el 2010 BAPPZ lanzó 15 nuevas aplicaciones para iPhone, iPad, Android y Facebook, pero nuestro mayor desarrollo será lanzado para el 2011.</p>
<p><a href="http://twitter.com/paulmyerski" target="_blank">Nuestro CEO</a> ha estado asesorando a lectores de <a href="http://mashable.com/author/paul-myers/" target="_blank">Mashable</a> y <a href="http://www.nma.co.uk/opinion/industry-opinion/brands-that-dont-develop-android-apps-are-missing-an-opportunity/3020663.article" target="_blank">New Media Age</a> en como obtener éxito en el mercado de las apps. Dos de nuestras apps han alcanzado el lugar número 1 de la tienda de aplicaciones de Apple: una de ellas, “<a href="http://bappz.com/london-tube-map/?lang=es">London Tube Map</a>”, actualmente ocupa el lugar 175 de iTunes en en el RU (que no esta mal si consideramos que hay +250,000 apps disponibles actualmente)</p>
<p>Empezamos el 2010 con el lanzamiento de muchas aplicaciones para iPhone para <a href="http://playbackmedia.co.uk/">Playback Media</a>, <a href="http://bappz.com/its-up-for-for-grabs-now-the-arsenal-podcast-app-with-alan-davies/">Arsenal</a>, <a href="http://bappz.com/not-just-a-matter-of-life-and-death-the-liverpool-podcast-app/">Liverpool</a>, <a href="http://bappz.com/manyoo-redcast-the-man-utd-podcast-app/">Manchester United</a>, <a href="http://bappz.com/spurs-show/">Tottenham Hotspur</a> y <a href="http://bappz.com/stop-hammer-time-the-west-ham-podcast-app/">West Ham United</a>, todas en formato podcast. La App The Spurs Show se disparó para convertirse en la aplicación número 1 de iTunes en las primeras 18 horas de su lanzamiento.</p>
<p>Después, dos aplicaciones más para iPhone: <a href="http://bappz.com/finalfutures/">FinalFutures</a>, una aplicación móvil que permitía a los usuarios conocer el valor de su boleto para los partidos en caso de querer intercambiarlos, e <a href="http://bappz.com/el-icomm-la-app-para-iphone-que-se-comunica-a-traves-de-imagenes-y-sonidos/?lang=es">iComm</a>, aplicación que permite crear un libro con dibujos y fotografías para tener una mejor comunicación con bebés que tienen problemas de habla. Martin Brooks, la mente maestra detrás de iComm ganó el premio al “<a href="http://www.bounty.com/realdad/winner">Verdadero Padre del Año</a>” reconociendo su esfuerzo por conectar el surco de comunicación con su propia hija Mia al crear esta App. La <a href="http://www.youtube.com/watch?v=z9aXlPWR2KE">historia de Martin y Mia</a> fue cubierta por la prensa nacional donde se incluyen artículos por <a href="http://www.google.co.uk/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;sqi=2&amp;ved=0CBoQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.mirror.co.uk%2Fnews%2Ftop-stories%2F2010%2F05%2F11%2Fiphone-lets-disabled-girl-talk-at-last-115875-22249793%2F&amp;ei=KXgPTYuWOsmFhQfqzKG3Dg&amp;usg=AFQjCNGl4cLke3kGxgYaKJ-CilQFx8H1XQ&amp;sig2=wojVMthh2AUuE50x83MCZQ">The Mirror</a>, <a href="http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/2967007/iPhone-app-to-help-girl-speak.html">The Sun</a>, <a href="http://www.google.co.uk/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;sqi=2&amp;ved=0CBYQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.metro.co.uk%2Fnews%2F825518-an-iphone-app-gives-5-year-old-girl-her-voice&amp;ei=oHgPTc7rEMi6hAeGzdW3Dg&amp;usg=AFQjCNHcg2rhUzmdaXveJ8OQej0Ji4KRKA&amp;sig2=HOX-COS7YYRDk-wJozgu-Q">Metro</a>, <a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1276195/Father-creates-iPhone-app-gives-voice-severely-disabled-daughter.html">Daily Mai</a>l y su aparición en <a href="http://news.bbc.co.uk/local/threecounties/hi/people_and_places/newsid_8783000/8783135.stm">BBC Radio</a>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-269" href="http://bappz.com/truthseeker-for-iphone/truthseeker/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-269" title="truthseeker" src="http://bappz.com/wp-content/uploads/2010/05/truthseeker-140x220.jpg" alt="" width="140" height="220" /></a>Nuestra App <a href="http://bappz.com/truthseeker-%E2%80%93-el-app-para-los-adictos-a-las-noticias-alternativas/?lang=es">Truthseeker</a> se lanzó a las calles en Mayo y ha sido el éxito que esperábamos. Miles de sitios web ligados transmitiendo noticias alternativas fuera de lo común: con <a href="http://prisonplanet.tv/" target="_blank">Alex Jones</a>, <a href="http://www.blackopradio.com/" target="_blank">Black Op Radio</a> y <a href="http://theunexplained.tv/" target="_blank">Howard Hughes</a>.</p>
<p>En junio lanzamos dos aplicaciones dedicadas a la Copa Mundial: <a href="http://bappz.com/copa-del-mundo-%e2%80%9citll-go-to-penalties%e2%80%9d/?lang=es">I’ll Go To Penalties</a> y <a href="http://bappz.com/copa-del-mundo-love-it-or-hate-it/?lang=es">Love it or Hate it</a>. Estas aplicaciones en Facebook fueron creadas para <a href="http://soccer.betfair.com/es/">Betfair</a>, el lider mundial de apuestas. Bappz identificó que los fans pueden tener la misma pasión por los equipos que no les agradan como por los equipos que adoran, esto lo reflejaban en Love it or Hate It.</p>
<p>Para demostrar nuestra versatilidad, en julio lanzamos <a href="http://bappz.com/ispy-phonics-iphone-app-3/?lang=es">iSpy Phonics</a>, una App que ayuda a los padres a enseñar a sus hijos el primer paso para la lectura, el uso de las capacidades de grabación de audio y video del iPhone hicieron de la enseñanza algo divertido.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-248" href="http://bappz.com/world-cup-love-it-or-hate-it/loveit-hateit-2/"><img class="size-full wp-image-248 alignright" title="loveit-hateit" src="http://bappz.com/wp-content/uploads/2010/07/loveit-hateit.png" alt="" width="140" height="220" /></a>Con el comienzo de la Liga Inglesa de Futbol al final del verano, la App de BetFair <a href="http://bappz.com/premier-league-%e2%80%9clove-it-or-hate-it%e2%80%9d/?lang=es">Love it ot Hate It</a> para Facebook fue propuesta de nuevo para la Liga Premier, permitiendo a los fans mostrar nuevamente su lealtad hacia amigos y enemigos.</p>
<p>Nuestra primer App para iPad se lanzo en Septiembre y la versión de <a href="http://bappz.com/london-tube-map/?lang=es">London Tube Map</a> no solo fue un éxito desde su lanzamiento, sino que mantiene su popularidad con mas de 13,000 nuevas descargas a la semana y mas de 250,000 descargas en los últimos 6 meses.</p>
<p>The X Factor fue el programa de TV mas visto del 2010 y <a href="http://bappz.com/x-factor/?lang=es">X Factor Predictor</a> de BAPPZ fue nuestro pequeño experimento para ver que tan certeros podíamos ser enganchando el poder de votación de la personas para la eliminación de la semana. Fuimos muy precisos, <a href="http://www.beehivecity.com/?s=x+factor+predictor">tan precisos</a> que acertamos todas la eliminaciones, incluso una semana antes de ser anunciadas públicamente. Predijimos al ganador 5 semanas antes de la final. Ahora estamos en  la mira de todos, pues están a la espera de que digamos que programa de concurso será adivinado con nuestra tecnología…</p>
<p>Finalmente y después de mucho tiempo, en diciembre lanzamos nuestra primera <a href="http://bappz.com/android-app-por-spurs-show/?lang=es">App para Android</a>, esta es una adaptación del éxito de <a href="http://bappz.com/spurs-show-%e2%80%93-la-aplicacion-que-los-%e2%80%9clillywhites%e2%80%9d-habian-estado-esperando/?lang=es">The Spurs Show para iPhone</a>. Fue reescrita específicamente para Android y haremos lanzamientos similares en el 2011.</p>
<p>El próximo año lanzaremos un servicio desarrollado por Bappz para el iPhone que dejara a muchos con la boca abierta; también nuestras plataformas para <a href="http://bappz.com/fuel-girls-icalendar-app/?lang=es">iCalendar y Revistas</a>, que permitirá a los impresores empezar de manera rápida y fácil la publicación de títulos para iPad sin la molestia de desarrollar una App.</p>
<p>Si te gusta lo que hacemos y quieres mantenerte en contacto, por favor síguenos en <a href="http://twitter.com/bappz" target="_blank">Twitter</a> y <a href="http://www.facebook.com/bappzappz" target="_blank">Facebook</a>.</p>
<p><strong>¡Feliz Año Nuevo!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bappz.com/bappz-resumen-de-fin-de-ano-2010/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android App por &#8216;Spurs Show&#8217;</title>
		<link>http://bappz.com/android-app-por-spurs-show/?lang=es&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=android-app-por-spurs-show</link>
		<comments>http://bappz.com/android-app-por-spurs-show/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 21:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android @es]]></category>
		<category><![CDATA[Blog @es]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[spurs]]></category>
		<category><![CDATA[thfc]]></category>
		<category><![CDATA[tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bappz.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Quienes han escuchado el multi-premiado podcast con Phil Cornwell The Spurs Show han tenido una App para iPhone desde hace un año, pero aquellos usuarios fuera de Apple han estado un poco descontentos ya que no existia para dueños de telefonos Android. Para corregir este problema, Bappz decidió y se enorgullece en anunciar que The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quienes han escuchado el multi-premiado podcast con Phil Cornwell The Spurs Show han tenido una App para iPhone desde hace un año, pero aquellos usuarios fuera de Apple han estado un poco descontentos ya que no existia para dueños de telefonos Android.</p>
<p>Para corregir este problema, Bappz decidió y se enorgullece en anunciar que The Spurs Show esta ahora disponible para Android, ofreciendo la misma funcionalidad del iPhone.</p>
<p>Los usuarios pueden escuchar el podcast directamente (sin pasar por los limites de descarga de los operadores de 3G) y ponerse al día con la ultimas noticias de Tottenham Hotspur, todo esto sin tener que conectarse continuamente a la PC.</p>
<p>Los fans de los Spurs pueden obtener la nueva aplicación Android por  $4.79 esta semana.<br />
<div id="attachment_490" class="wp-caption alignleft" style="width: 298px"><a rel="attachment wp-att-490" href="http://bappz.com/the-spurs-show-android-app/screenshot_playing/"><img class="size-full wp-image-490 " title="Spurs Show on Android" src="http://bappz.com/wp-content/uploads/2010/12/screenshot_playing.png" alt="Spurs Show on Android" width="288" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">MEN KICK FOOTBALL GOAL!</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bappz.com/android-app-por-spurs-show/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X Factor</title>
		<link>http://bappz.com/x-factor/?lang=es&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=x-factor</link>
		<comments>http://bappz.com/x-factor/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 21:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog @es]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Apps @es]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Apps]]></category>
		<category><![CDATA[idol]]></category>
		<category><![CDATA[X Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bappz.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[El Reino Unido se pega cada noche de sábado y domingo a la ITV para ver las caras de Luis y Cheryl congeladas y sin expresion y resistiendo las humillaciones de Simón, todo para conocer al próximo expulsado de X Factor. Esta semana se vio la reintegración a la naturaleza del pobre Grimshaw Aiden, hecho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Reino Unido se pega cada noche de sábado y domingo a la ITV para ver las caras de Luis y Cheryl congeladas y sin expresion y resistiendo las humillaciones de Simón, todo para conocer al próximo expulsado de X Factor.</p>
<p>Esta semana se vio la reintegración a la naturaleza del pobre Grimshaw Aiden, hecho que, según el London Evening Standard, “Los corredores de apuestas describieron como la mayor sorpresa del año&#8221;. Claramente no utilizaron el Bappz X Factor Predictor, la aplicación en Facebook que lo anunció 24 horas antes de que Aiden fuera oficialmente expulsado.</p>
<p>X Factor Predictor es una aplicación sencilla y divertida que invita a los usuarios a votar por su favorito, antes de que el perdedor sea anunciado.</p>
<p>Desarrollado por Bappz en nuestras instalaciones, el App demuestra que utilizando los sentimientos de los usuarios en las redes sociales se puede sacar provecho de la sabiduría de las multitudes y predecir resultados antes de los oficiales. Nuestra plataforma XFP se puede adaptar para muchos propósitos &#8211; por lo menos no se muestra en otros reality shows!<br />
<a rel="attachment wp-att-464" href="http://bappz.com/x-factor-predictor-2010/xfactorpredictor/"><img class="alignleft size-full wp-image-464" title="xfactorpredictor" src="http://bappz.com/wp-content/uploads/2010/11/xfactorpredictor.jpg" alt="X Factor Predictor" width="366" height="286" /></a></p>
<p>Ve el X Factor Predictor <a href="http://xfactorpredictor.com" target="_blank">aqui</a></p>
<p>O lee lo que la prensa dice acerca de el X Factor Predictor <a href="http://www.google.co.uk/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0CCIQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.beehivecity.com%2Ftelevision%2Fx-factor-2010-paije-richardson187543%2F&amp;ei=Py_tTID_GYKAhQfOyfzODA&amp;usg=AFQjCNE0by3qR7K1LUpV8PVijUZHjVOqKQ&amp;sig2=yn3t0hVbdkILTCLJpZ0c2A" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bappz.com/x-factor/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuel Girls iCalendar App</title>
		<link>http://bappz.com/fuel-girls-icalendar-app/?lang=es&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fuel-girls-icalendar-app</link>
		<comments>http://bappz.com/fuel-girls-icalendar-app/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 21:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog @es]]></category>
		<category><![CDATA[icalendar]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bappz.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Estamos orgullosos de tener en portada a las Fuel Girls como nuestro primer lanzamiento de Bappz iCalendar App para iPad. Nuestra plataforma permite a marcas que tradicionalmente venden calendarios en hacer su propio calendario interactivo disponible para iPad y iPhone. Los usuarios pueden usar el calendario con su marca como habitualmente usan el calendario en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos orgullosos de tener en portada a las Fuel Girls como nuestro primer lanzamiento de Bappz iCalendar App para iPad. Nuestra plataforma permite a marcas que tradicionalmente venden calendarios en hacer su propio calendario interactivo disponible para iPad y iPhone.</p>
<p>Los usuarios pueden usar el calendario con su marca como habitualmente usan el calendario en el iPad, agregando citas, fechas y recordatorios, pero lo mejor de todo es que usted podra cargar sus propios recordordatorios en las fechas los eventos que sus fans, suscriptores o clientes quieran o necesiten recordar.</p>
<p>Nuestro primer lanzamiento contiene a las Fuel Girls 2011 y es gratuito, contiene 12 nuevas fotos mensuales y tiene la opcion de actualizarse con imágenes semanales.</p>
<p>Lea todo acerca de en <a href="http://www.mobile-ent.biz/features/331/Diarise-this" target="_blank">Mobile Entertainment</a> y <a href="http://www.nma.co.uk/news/fuel-girls-first-to-use-white-label-calendar-app/3018772.article">New Media Age</a></p>
<p><a href="http://bappz.com/wp-content/uploads/2010/09/Fuel-Girls-iPad-Calendar-Portrait.png"><img class="alignleft size-full wp-image-305" style="margin-right: 100px;" title="Fuel Girls" src="http://bappz.com/wp-content/uploads/2010/09/Fuel-Girls-iPad-Calendar-Portrait-350.jpg" alt="" width="352" height="320" /></a></p>
<p><a title="Fuel Girls iPad Calendar on iTunes" href="http://itunes.apple.com/gb/artist/bappz/id322218911" target="_blank"><img class="size-full wp-image-77" title="Fuel Girls iPad Calendar" src="http://bappz.com/wp-content/uploads/2010/01/App_Store_Badge_EN.gif" alt="Available on the App Store." width="200" height="100" /></a><ins datetime="2010-09-30T22:07:10+00:00"></ins></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bappz.com/fuel-girls-icalendar-app/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London Tube Map por iPad</title>
		<link>http://bappz.com/london-tube-map/?lang=es&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=london-tube-map</link>
		<comments>http://bappz.com/london-tube-map/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 21:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog @es]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Apps @es]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[subway]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bappz.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[En el 2009 lanzamos una aplicación muy sencilla para iPhone que le dio a los Londinenses y visitantes un mapa para el uso del “metro” (traten ver el sitio web de TfL en el subsuelo, ojala lo logren!) Nuestra App de London Tube Map ha estado en el Top 3 desde su lanzamiento en itunes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el 2009 lanzamos una aplicación muy sencilla para iPhone que le dio a los Londinenses y visitantes un mapa para el uso del “metro” (traten ver el sitio web de TfL en el subsuelo, ojala lo logren!) Nuestra App de London Tube Map ha estado en el Top 3 desde su lanzamiento en itunes.</p>
<p>Ahora hicimos ese mapa disponible para usuarios del iPad de manera gratuita. Aún no hay manera de planear la ruta, ni tampoco indicadores de tiempos inexactos (como existen en otras apps de paga), simplemente es un mapa, asi de simple, y en iPad se ve aun mejor.</p>
<p><a href="http://bappz.com/wp-content/uploads/2010/09/Map_Screenshot_Landscape.png"><img class="alignleft size-full wp-image-305" style="margin-right: 100px;" title="tube-side" src="http://bappz.com/wp-content/uploads/2010/09/Map_Screenshot_Landscape-440.jpg" alt="" width="440" height="314" /></a></p>
<p><a title="London Tube Map on iTunes" href="http://itunes.apple.com/gb/app/london-tube-map/id325442036?mt=8" target="_blank"><img class="size-full wp-image-77" title="London Tube Map for iPad" src="http://bappz.com/wp-content/uploads/2010/01/App_Store_Badge_EN.gif" alt="Available on the App Store." width="200" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bappz.com/london-tube-map/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League “Love It or Hate It”</title>
		<link>http://bappz.com/premier-league-%e2%80%9clove-it-or-hate-it%e2%80%9d/?lang=es&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=premier-league-%25e2%2580%259clove-it-or-hate-it%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://bappz.com/premier-league-%e2%80%9clove-it-or-hate-it%e2%80%9d/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog @es]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Apps @es]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bappz.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Premier League “Love It or Hate It” fue desarrollada para enfatizar el fanatismo y la rivalidad que existe entre seguidores de los distintos equipos de futbol. Esta app fue desarrollada para Facebook para la empresa Betfair y permite mostrar la lealtad de los fans hacia sus equipos pero mas que nada mostrarle al resto que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-244" style="margin-left: 30px; margin-right: 30px;" title="loveit-hateit" src="http://beta.bappz.com/wp-content/uploads/2010/07/loveit-hateit.gif" alt="" width="140" height="220" /></p>
<p>Premier League “<a href="http://apps.facebook.com/mostloved" target="_blank">Love It or Hate It</a>” fue desarrollada para enfatizar el fanatismo y la rivalidad que existe entre seguidores de los distintos equipos de futbol. Esta app fue desarrollada para Facebook para la empresa <a href="http://www.betfair.com/es/" target="_blank">Betfair</a> y permite mostrar la lealtad de los fans hacia sus equipos pero mas que nada mostrarle al resto que equipo les gusta menos. “Para cada amor existe un odio”</p>
<p>Integrado en la aplicación hay estadisticas en vivo para conocer el equipo mas “adorado”, con los datos investigados por <a href="http://www.betfair.com/es/" target="_blank">Betfair</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bappz.com/premier-league-%e2%80%9clove-it-or-hate-it%e2%80%9d/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa del Mundo &#8216;Love It or Hate It&#8217;</title>
		<link>http://bappz.com/copa-del-mundo-love-it-or-hate-it/?lang=es&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=copa-del-mundo-love-it-or-hate-it</link>
		<comments>http://bappz.com/copa-del-mundo-love-it-or-hate-it/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Apps @es]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bappz.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Love it or Hate It&#8216; it fue diseñado y desarrollado para Betfair. Esta aplicación para Facebook permite a los fans del Fútbol mostrar su lealtad y devoción por su equipo Nacional dentro de su perfíl de Facebook y así poder compartirla con toda su red de amigos. Integrada dentro de la app hay estadísticas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-244" style="margin-left: 30px; margin-right: 30px;" title="loveit-hateit" src="http://beta.bappz.com/wp-content/uploads/2010/07/loveit-hateit.gif" alt="" width="140" height="220" /></p>
<p><a href="http://apps.facebook.com/mostloved">&#8216;Love it or Hate It</a>&#8216; it fue diseñado y desarrollado para Betfair. Esta aplicación para Facebook permite a los fans del Fútbol mostrar su lealtad y devoción por su equipo Nacional dentro de su perfíl de Facebook y así poder compartirla con toda su red de amigos.</p>
<p>Integrada dentro de la app hay estadísticas en vivo del equipo favorito basadas en datos reales. Busquen próximamente la versión de “Premier League”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bappz.com/copa-del-mundo-love-it-or-hate-it/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa del Mundo &#8211; “It&#8217;ll Go to Penalties”</title>
		<link>http://bappz.com/copa-del-mundo-%e2%80%9citll-go-to-penalties%e2%80%9d/?lang=es&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=copa-del-mundo-%25e2%2580%259citll-go-to-penalties%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://bappz.com/copa-del-mundo-%e2%80%9citll-go-to-penalties%e2%80%9d/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps @es]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bappz.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[El Podcast independiente de la Copa del Mundo mas popular del Reino Unido “It&#8217;ll Go to Penalties” ahora tiene su propio App para acompañar. En esta versión para iPhone tienes acceso a todos los archivos y las últimas noticias de la Copa del Mundo; gracias a la BBC y a The Guardian ésta App gratuita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beta.bappz.com/wp-content/uploads/2010/07/go-to-penalties.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-250" style="margin: 20px;" title="go-to-penalties" src="http://beta.bappz.com/wp-content/uploads/2010/07/go-to-penalties.jpg" alt="" width="308" height="484" /></a><br />
El Podcast independiente de la Copa del Mundo mas popular del Reino Unido “<a title="The Podcast!" href="http://worldcuppodcast.com" target="_blank">It&#8217;ll Go to Penalties</a>” ahora tiene su propio <a href="http://itunes.apple.com/us/app/itll-go-to-penalties-the-world/id375498474?mt=8" target="_blank">App para acompañar</a>. En esta versión para iPhone tienes acceso a todos los archivos y las últimas noticias de la Copa del Mundo; gracias a la BBC y a The Guardian ésta App gratuita era el “must have” para seguir este gran acontecimiento mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bappz.com/copa-del-mundo-%e2%80%9citll-go-to-penalties%e2%80%9d/feed/?lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSpy Phonics iPhone App</title>
		<link>http://bappz.com/ispy-phonics-iphone-app-3/?lang=es&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ispy-phonics-iphone-app-3</link>
		<comments>http://bappz.com/ispy-phonics-iphone-app-3/?lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps @es]]></category>
		<category><![CDATA[fonicos]]></category>
		<category><![CDATA[phonics]]></category>
		<category><![CDATA[spy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bappz.com/?p=650</guid>
